PRT1
274
671
4 0 8 (2540.680176 1024 995 ) (2048 1024 995 ) (2048 1024 -83 ) (2540.680176 1024 -83 ) 
4 0 7 (2048 1024 -83 ) (2048 1024 32 ) (2048 1056 32 ) (2048 1056 -83 ) 
4 0 6 (2048 1024 64 ) (2048 1024 192 ) (2048 1056 192 ) (2048 1056 64 ) 
4 0 5 (2048 1024 192 ) (2048 1024 224 ) (2048 1056 224 ) (2048 1056 192 ) 
4 0 4 (2048 1024 224 ) (2048 1024 995 ) (2048 1056 995 ) (2048 1056 224 ) 
4 0 2 (2048 1056 995 ) (2048 1232 995 ) (2048 1232 64 ) (2048 1056 64 ) 
4 0 3 (2048 1232 32 ) (2048 1232 -83 ) (2048 1056 -83 ) (2048 1056 32 ) 
4 0 1 (2048 1232 995 ) (2048 1258.930054 995 ) (2048 1258.930054 -83 ) (2048 1232 -83 ) 
4 1 39 (1024 1258.930054 32 ) (1024 1258.930054 -83 ) (1024 1232 -83 ) (1024 1232 32 ) 
4 1 34 (1024 1232 995 ) (1024 1258.930054 995 ) (1024 1258.930054 32 ) (1024 1232 32 ) 
4 1 2 (2048 1232 64 ) (2048 1232 995 ) (1024 1232 995 ) (1024 1232 64 ) 
4 1 3 (1024 1232 -83 ) (2048 1232 -83 ) (2048 1232 32 ) (1024 1232 32 ) 
4 2 35 (1024 1056 64 ) (1024 1056 995 ) (1024 1232 995 ) (1024 1232 64 ) 
4 2 6 (2048 1056 64 ) (2048 1056 192 ) (1824 1056 192 ) (1824 1056 64 ) 
4 2 5 (2048 1056 192 ) (2048 1056 224 ) (1824 1056 224 ) (1824 1056 192 ) 
4 2 4 (2048 1056 224 ) (2048 1056 995 ) (1024 1056 995 ) (1024 1056 224 ) 
4 3 39 (1024 1056 -83 ) (1024 1056 32 ) (1024 1232 32 ) (1024 1232 -83 ) 
4 3 7 (2048 1056 -83 ) (2048 1056 32 ) (1024 1056 32 ) (1024 1056 -83 ) 
4 4 36 (1024 1024 224 ) (1024 1024 995 ) (1024 1056 995 ) (1024 1056 224 ) 
4 4 9 (2048 1024 224 ) (2048 1024 995 ) (1024 1024 995 ) (1024 1024 224 ) 
4 4 5 (1824 1056 224 ) (2048 1056 224 ) (2048 1024 224 ) (1824 1024 224 ) 
4 5 10 (2048 1024 192 ) (2048 1024 224 ) (1824 1024 224 ) (1824 1024 192 ) 
4 5 6 (2048 1024 192 ) (1824 1024 192 ) (1824 1056 192 ) (2048 1056 192 ) 
4 6 13 (2048 1024 64 ) (2048 1024 192 ) (1824 1024 192 ) (1824 1024 64 ) 
4 7 39 (1024 1024 -83 ) (1024 1024 32 ) (1024 1056 32 ) (1024 1056 -83 ) 
4 7 33 (1024 1024 -64 ) (1024 1024 -83 ) (1536 1024 -83 ) (1536 1024 -64 ) 
4 7 30 (1536 1024 32 ) (1024 1024 32 ) (1024 1024 -64 ) (1536 1024 -64 ) 
4 7 29 (2048 1024 -83 ) (2048 1024 -64 ) (1536 1024 -64 ) (1536 1024 -83 ) 
4 7 28 (1568 1024 32 ) (1536 1024 32 ) (1536 1024 -64 ) (1568 1024 -64 ) 
4 7 27 (2048 1024 -64 ) (2048 1024 32 ) (1568 1024 32 ) (1568 1024 -64 ) 
4 8 124 (2540.680176 0 995 ) (2048 0 995 ) (2048 0 -83 ) (2540.680176 0 -83 ) 
4 8 29 (2048 1024 -64 ) (2048 1024 -83 ) (2048 0 -83 ) (2048 0 -64 ) 
4 8 27 (2048 1024 32 ) (2048 1024 -64 ) (2048 0 -64 ) (2048 0 32 ) 
4 8 13 (2048 1024 192 ) (2048 1024 64 ) (2048 0 64 ) (2048 0 192 ) 
4 8 11 (2048 544 192 ) (2048 0 192 ) (2048 0 224 ) (2048 544 224 ) 
4 8 10 (2048 1024 224 ) (2048 1024 192 ) (2048 544 192 ) (2048 544 224 ) 
4 8 9 (2048 1024 995 ) (2048 1024 224 ) (2048 0 224 ) (2048 0 995 ) 
4 9 125 (2048 0 224 ) (2048 0 995 ) (1024 0 995 ) (1024 0 224 ) 
4 9 43 (1024 0 224 ) (1024 0 995 ) (1024 1024 995 ) (1024 1024 224 ) 
4 9 11 (2048 544 224 ) (2048 0 224 ) (1824 0 224 ) (1824 544 224 ) 
4 9 12 (1536 0 224 ) (1024 0 224 ) (1024 544 224 ) (1536 544 224 ) 
4 9 10 (2048 1024 224 ) (2048 544 224 ) (1824 544 224 ) (1824 1024 224 ) 
4 10 13 (1824 1024 192 ) (2048 1024 192 ) (2048 544 192 ) (1824 544 192 ) 
4 10 11 (1824 544 192 ) (2048 544 192 ) (2048 544 224 ) (1824 544 224 ) 
4 11 126 (2048 0 192 ) (2048 0 224 ) (1824 0 224 ) (1824 0 192 ) 
4 11 13 (2048 0 192 ) (1824 0 192 ) (1824 544 192 ) (2048 544 192 ) 
4 12 127 (1536 0 224 ) (1024 0 224 ) (1024 0 192 ) (1536 0 192 ) 
4 12 46 (1024 0 192 ) (1024 0 224 ) (1024 544 224 ) (1024 544 192 ) 
4 12 17 (1536 0 192 ) (1024 0 192 ) (1024 544 192 ) (1536 544 192 ) 
4 13 128 (2048 0 64 ) (2048 0 192 ) (1824 0 192 ) (1824 0 64 ) 
4 14 129 (1792 0 192 ) (1568 0 192 ) (1568 0 64 ) (1792 0 64 ) 
4 14 15 (1568 1024 64 ) (1568 544 64 ) (1568 544 192 ) (1568 1024 192 ) 
4 14 16 (1568 512 64 ) (1568 0 64 ) (1568 0 192 ) (1568 512 192 ) 
4 15 21 (1536 1024 64 ) (1536 713.739197 64 ) (1536 713.739197 192 ) (1536 1024 192 ) 
4 15 17 (1536 713.739197 64 ) (1536 544 64 ) (1536 544 192 ) (1536 713.739197 192 ) 
4 16 131 (1568 0 192 ) (1536 0 192 ) (1536 0 64 ) (1568 0 64 ) 
4 16 17 (1536 512 64 ) (1536 0 64 ) (1536 0 192 ) (1536 512 192 ) 
4 17 134 (1536 0 192 ) (1024 0 192 ) (1024 0 64 ) (1536 0 64 ) 
4 17 48 (1024 0 64 ) (1024 0 192 ) (1024 914.087036 192 ) (1024 914.087036 64 ) 
4 17 26 (1536 0 64 ) (1024 0 64 ) (1024 256 64 ) (1536 256 64 ) 
5 17 25 (1024 256 64 ) (1024 768 64 ) (1397.333374 768 64 ) (1536 713.739136 64 ) (1536 256 64 ) 
4 17 22 (1168.891968 857.390625 64 ) (1152 864 64 ) (1152 864 192 ) (1168.891968 857.390625 192 ) 
4 17 21 (1536 713.739685 192 ) (1536 713.739685 64 ) (1168.891968 857.390625 64 ) (1168.891968 857.390625 192 ) 
4 17 18 (1129 873 64 ) (1024 914.087524 64 ) (1024 914.087524 192 ) (1129 873 192 ) 
4 18 48 (1024 914.087036 192 ) (1024 1024 192 ) (1024 1024 64 ) (1024 914.087036 64 ) 
4 18 19 (1120 896.001221 64 ) (1069.914063 1024 64 ) (1069.914063 1024 192 ) (1120 896.001221 192 ) 
4 19 20 (1129.001099 919 64 ) (1170.087891 1024 64 ) (1170.087891 1024 192 ) (1129.001099 919 192 ) 
4 20 23 (1152 928 64 ) (1204.571655 948.572144 64 ) (1204.571655 948.572144 192 ) (1152 928 192 ) 
4 20 21 (1204.571655 948.572144 64 ) (1397.331787 1024 64 ) (1397.331787 1024 192 ) (1204.571655 948.572144 192 ) 
3 21 25 (1536 768 64 ) (1536 713.739136 64 ) (1397.333496 768 64 ) 
4 21 24 (1190.609741 912.891846 64 ) (1184 896 64 ) (1184 896 192 ) (1190.609741 912.891846 192 ) 
4 21 23 (1204.571411 948.571533 192 ) (1204.571411 948.571533 64 ) (1190.609741 912.891846 64 ) (1190.609741 912.891846 192 ) 
4 21 22 (1175 873 64 ) (1168.891724 857.390259 64 ) (1168.891724 857.390259 192 ) (1175 873 192 ) 
4 23 24 (1175 919.001404 64 ) (1190.610229 912.892822 64 ) (1190.610229 912.892822 192 ) (1175 919.001404 192 ) 
4 25 57 (1024 256 64 ) (1024 512 64 ) (1024 512 32 ) (1024 256 32 ) 
4 25 56 (1024 512 64 ) (1024 768 64 ) (1024 768 32 ) (1024 512 32 ) 
4 25 31 (1024 256 32 ) (1024 768 32 ) (1536 768 32 ) (1536 256 32 ) 
4 25 26 (1024 256 32 ) (1536 256 32 ) (1536 256 64 ) (1024 256 64 ) 
4 26 136 (1536 0 64 ) (1024 0 64 ) (1024 0 32 ) (1536 0 32 ) 
4 26 58 (1024 0 32 ) (1024 0 64 ) (1024 256 64 ) (1024 256 32 ) 
4 26 32 (1536 0 32 ) (1024 0 32 ) (1024 256 32 ) (1536 256 32 ) 
4 27 137 (2048 0 -64 ) (2048 0 32 ) (1568 0 32 ) (1568 0 -64 ) 
4 27 29 (2048 0 -64 ) (1568 0 -64 ) (1568 1024 -64 ) (2048 1024 -64 ) 
4 27 28 (1568 1024 -64 ) (1568 800 -64 ) (1568 800 32 ) (1568 1024 32 ) 
4 28 30 (1536 800 32 ) (1536 1024 32 ) (1536 1024 -64 ) (1536 800 -64 ) 
4 28 29 (1536 800 -64 ) (1536 1024 -64 ) (1568 1024 -64 ) (1568 800 -64 ) 
4 29 138 (2048 0 -83 ) (2048 0 -64 ) (1536 0 -64 ) (1536 0 -83 ) 
4 29 33 (1536 0 -83 ) (1536 0 -64 ) (1536 1024 -64 ) (1536 1024 -83 ) 
4 30 59 (1024 800 32 ) (1024 1024 32 ) (1024 1024 -64 ) (1024 800 -64 ) 
4 30 33 (1024 800 -64 ) (1024 1024 -64 ) (1536 1024 -64 ) (1536 800 -64 ) 
4 31 61 (1024 256 32 ) (1024 768 32 ) (1024 768 -32 ) (1024 256 -32 ) 
4 31 32 (1024 256 -32 ) (1536 256 -32 ) (1536 256 32 ) (1024 256 32 ) 
4 32 139 (1536 0 -32 ) (1536 0 32 ) (1024 0 32 ) (1024 0 -32 ) 
4 32 63 (1024 0 -32 ) (1024 0 32 ) (1024 256 32 ) (1024 256 -32 ) 
4 33 140 (1536 0 -83 ) (1536 0 -64 ) (1024 0 -64 ) (1024 0 -83 ) 
4 33 64 (1024 0 -83 ) (1024 0 -64 ) (1024 1024 -64 ) (1024 1024 -83 ) 
4 34 40 (0 1258.930054 32 ) (0 1232 32 ) (0 1232 995 ) (0 1258.930054 995 ) 
4 34 39 (0 1232 32 ) (0 1258.930054 32 ) (1024 1258.930054 32 ) (1024 1232 32 ) 
4 34 35 (1024 1232 64 ) (1024 1232 995 ) (0 1232 995 ) (0 1232 64 ) 
4 35 41 (0 1056 64 ) (0 1056 995 ) (0 1232 995 ) (0 1232 64 ) 
4 35 38 (0 1056 192 ) (0 1056 64 ) (224 1056 64 ) (224 1056 192 ) 
4 35 36 (1024 1056 224 ) (1024 1056 995 ) (224 1056 995 ) (224 1056 224 ) 
4 35 37 (0 1056 995 ) (0 1056 192 ) (224 1056 192 ) (224 1056 995 ) 
4 36 43 (1024 1024 224 ) (1024 1024 995 ) (224 1024 995 ) (224 1024 224 ) 
4 36 37 (224 1024 224 ) (224 1024 995 ) (224 1056 995 ) (224 1056 224 ) 
4 37 45 (0 1024 224 ) (0 1024 192 ) (32 1024 192 ) (32 1024 224 ) 
4 37 44 (32 1024 192 ) (224 1024 192 ) (224 1024 224 ) (32 1024 224 ) 
4 37 43 (224 1024 995 ) (0 1024 995 ) (0 1024 224 ) (224 1024 224 ) 
4 37 41 (0 1024 192 ) (0 1024 995 ) (0 1056 995 ) (0 1056 192 ) 
4 37 38 (224 1024 192 ) (0 1024 192 ) (0 1056 192 ) (224 1056 192 ) 
4 38 54 (32 1024 192 ) (0 1024 192 ) (0 1024 64 ) (32 1024 64 ) 
4 38 52 (224 1024 192 ) (32 1024 192 ) (32 1024 64 ) (224 1024 64 ) 
4 38 41 (0 1024 64 ) (0 1024 192 ) (0 1056 192 ) (0 1056 64 ) 
4 39 64 (1024 1024 -83 ) (1024 1024 -64 ) (0 1024 -64 ) (0 1024 -83 ) 
4 39 59 (1024 1024 -64 ) (1024 1024 32 ) (480 1024 32 ) (480 1024 -64 ) 
4 39 60 (480 1024 32 ) (0 1024 32 ) (0 1024 -64 ) (480 1024 -64 ) 
4 39 42 (0 1232 -83 ) (0 1024 -83 ) (0 1024 32 ) (0 1232 32 ) 
4 39 40 (0 1258.930054 -83 ) (0 1232 -83 ) (0 1232 32 ) (0 1258.930054 32 ) 
4 40 105 (-1024 1232 995 ) (-1024 1258.930054 995 ) (-1024 1258.930054 -83 ) (-1024 1232 -83 ) 
4 40 41 (0 1232 64 ) (0 1232 995 ) (-1024 1232 995 ) (-1024 1232 64 ) 
4 40 42 (-1024 1232 -83 ) (0 1232 -83 ) (0 1232 32 ) (-1024 1232 32 ) 
4 41 106 (-1024 1024 64 ) (-1024 1024 995 ) (-1024 1232 995 ) (-1024 1232 64 ) 
4 41 68 (-1024 1024 192 ) (-1024 1024 64 ) (0 1024 64 ) (0 1024 192 ) 
4 41 66 (-704 1024 192 ) (0 1024 192 ) (0 1024 224 ) (-704 1024 224 ) 
4 41 67 (-1024 1024 224 ) (-1024 1024 192 ) (-704 1024 192 ) (-704 1024 224 ) 
4 41 65 (-1024 1024 995 ) (-1024 1024 224 ) (0 1024 224 ) (0 1024 995 ) 
4 42 107 (-1024 1024 -83 ) (-1024 1024 32 ) (-1024 1232 32 ) (-1024 1232 -83 ) 
4 42 100 (-1024 1024 -64 ) (-1024 1024 -83 ) (0 1024 -83 ) (0 1024 -64 ) 
4 42 98 (-288 1024 -64 ) (0 1024 -64 ) (0 1024 32 ) (-288 1024 32 ) 
4 42 99 (-1024 1024 32 ) (-1024 1024 -64 ) (-288 1024 -64 ) (-288 1024 32 ) 
4 43 164 (1024 0 224 ) (1024 0 995 ) (0 0 995 ) (0 0 224 ) 
4 43 65 (0 1024 995 ) (0 1024 224 ) (0 0 224 ) (0 0 995 ) 
4 43 47 (512 0 224 ) (256 0 224 ) (256 256 224 ) (512 256 224 ) 
4 43 46 (1024 544 224 ) (1024 0 224 ) (512 0 224 ) (512 544 224 ) 
4 43 45 (0 1024 224 ) (32 1024 224 ) (32 800 224 ) (0 800 224 ) 
4 43 44 (32 1024 224 ) (224 1024 224 ) (224 544 224 ) (32 544 224 ) 
4 44 52 (32 1024 192 ) (224 1024 192 ) (224 544 192 ) (32 544 192 ) 
4 44 45 (32 1024 192 ) (32 800 192 ) (32 800 224 ) (32 1024 224 ) 
4 45 66 (0 1024 224 ) (0 1024 192 ) (0 800 192 ) (0 800 224 ) 
4 45 54 (0 800 192 ) (0 1024 192 ) (32 1024 192 ) (32 800 192 ) 
4 46 165 (1024 0 192 ) (1024 0 224 ) (512 0 224 ) (512 0 192 ) 
4 46 48 (1024 0 192 ) (512 0 192 ) (512 544 192 ) (1024 544 192 ) 
4 46 47 (512 256 192 ) (512 0 192 ) (512 0 224 ) (512 256 224 ) 
4 47 165 (512 0 224 ) (256 0 224 ) (256 0 192 ) (512 0 192 ) 
4 47 50 (512 0 192 ) (480 0 192 ) (480 256 192 ) (512 256 192 ) 
4 47 51 (480 0 192 ) (256 0 192 ) (256 256 192 ) (480 256 192 ) 
4 48 166 (1024 0 64 ) (1024 0 192 ) (512 0 192 ) (512 0 64 ) 
4 48 57 (1024 512 64 ) (1024 256 64 ) (512 256 64 ) (512 512 64 ) 
4 48 58 (1024 256 64 ) (1024 0 64 ) (512 0 64 ) (512 256 64 ) 
4 48 56 (1024 768 64 ) (1024 512 64 ) (512 512 64 ) (512 768 64 ) 
4 48 49 (512 1024 64 ) (512 288 64 ) (512 288 192 ) (512 1024 192 ) 
4 48 50 (512 256 64 ) (512 0 64 ) (512 0 192 ) (512 256 192 ) 
4 49 51 (480 1024 64 ) (480 288 64 ) (480 288 192 ) (480 1024 192 ) 
4 50 166 (512 0 192 ) (480 0 192 ) (480 0 64 ) (512 0 64 ) 
4 50 58 (512 256 64 ) (512 0 64 ) (480 0 64 ) (480 256 64 ) 
4 50 51 (480 256 64 ) (480 0 64 ) (480 0 192 ) (480 256 192 ) 
4 51 167 (416 0 192 ) (384 0 192 ) (384 0 64 ) (416 0 64 ) 
4 51 166 (480 0 192 ) (416 0 192 ) (416 0 64 ) (480 0 64 ) 
4 51 169 (384 0 192 ) (256 0 192 ) (256 0 64 ) (384 0 64 ) 
4 51 58 (480 256 64 ) (480 0 64 ) (256 0 64 ) (256 256 64 ) 
4 51 53 (256 512 64 ) (256 0 64 ) (256 0 192 ) (256 512 192 ) 
4 52 54 (32 1024 64 ) (32 800 64 ) (32 800 192 ) (32 1024 192 ) 
4 53 169 (256 0 192 ) (32 0 192 ) (32 0 64 ) (256 0 64 ) 
4 53 58 (256 256 64 ) (256 0 64 ) (32 0 64 ) (32 256 64 ) 
4 53 55 (32 512 64 ) (32 0 64 ) (32 0 192 ) (32 512 192 ) 
4 54 68 (0 1024 192 ) (0 1024 64 ) (0 800 64 ) (0 800 192 ) 
4 55 169 (32 0 192 ) (0 0 192 ) (0 0 64 ) (32 0 64 ) 
4 55 87 (0 64 64 ) (0 0 64 ) (0 0 192 ) (0 64 192 ) 
4 55 85 (0 96 64 ) (0 64 64 ) (0 64 192 ) (0 96 192 ) 
4 55 79 (0 256 64 ) (0 96 64 ) (0 96 192 ) (0 256 192 ) 
4 55 70 (0 512 64 ) (0 264 64 ) (0 264 192 ) (0 512 192 ) 
4 55 58 (32 256 64 ) (32 0 64 ) (0 0 64 ) (0 256 64 ) 
4 56 61 (512 768 32 ) (1024 768 32 ) (1024 512 32 ) (512 512 32 ) 
4 56 57 (512 512 32 ) (1024 512 32 ) (1024 512 64 ) (512 512 64 ) 
4 57 61 (512 512 32 ) (1024 512 32 ) (1024 256 32 ) (512 256 32 ) 
4 57 58 (512 256 32 ) (1024 256 32 ) (1024 256 64 ) (512 256 64 ) 
4 58 180 (1024 0 32 ) (1024 0 64 ) (0 0 64 ) (0 0 32 ) 
4 58 97 (0 256 32 ) (0 0 32 ) (0 0 64 ) (0 256 64 ) 
4 58 63 (1024 0 32 ) (0 0 32 ) (0 256 32 ) (1024 256 32 ) 
4 59 64 (480 1024 -64 ) (1024 1024 -64 ) (1024 800 -64 ) (480 800 -64 ) 
4 59 60 (480 1024 -64 ) (480 800 -64 ) (480 800 32 ) (480 1024 32 ) 
4 60 98 (0 1024 32 ) (0 1024 -64 ) (0 768 -64 ) (0 768 32 ) 
4 60 64 (0 1024 -64 ) (480 1024 -64 ) (480 768 -64 ) (0 768 -64 ) 
4 60 62 (0 768 -64 ) (480 768 -64 ) (480 768 32 ) (0 768 32 ) 
4 61 63 (1024 256 -32 ) (1024 256 32 ) (512 256 32 ) (512 256 -32 ) 
4 62 98 (0 768 -64 ) (0 288 -64 ) (0 288 32 ) (0 768 32 ) 
4 62 64 (0 288 -64 ) (0 768 -64 ) (480 768 -64 ) (480 288 -64 ) 
4 63 180 (1024 0 -32 ) (1024 0 32 ) (0 0 32 ) (0 0 -32 ) 
4 63 101 (0 0 -32 ) (0 0 32 ) (0 256 32 ) (0 256 -32 ) 
4 64 181 (1024 0 -83 ) (1024 0 -64 ) (0 0 -64 ) (0 0 -83 ) 
4 64 102 (0 256 -83 ) (0 0 -83 ) (0 0 -64 ) (0 256 -64 ) 
4 64 100 (0 1024 -64 ) (0 1024 -83 ) (0 256 -83 ) (0 256 -64 ) 
4 65 184 (0 0 224 ) (0 0 995 ) (-1024 0 995 ) (-1024 0 224 ) 
4 65 109 (-1024 0 224 ) (-1024 0 995 ) (-1024 1024 995 ) (-1024 1024 224 ) 
4 65 66 (-704 1024 224 ) (0 1024 224 ) (0 800 224 ) (-704 800 224 ) 
4 65 67 (-1024 544 224 ) (-1024 1024 224 ) (-704 1024 224 ) (-704 544 224 ) 
4 66 68 (-704 1024 192 ) (0 1024 192 ) (0 800 192 ) (-704 800 192 ) 
4 66 67 (-704 1024 192 ) (-704 800 192 ) (-704 800 224 ) (-704 1024 224 ) 
4 67 110 (-1024 544 224 ) (-1024 1024 224 ) (-1024 1024 192 ) (-1024 544 192 ) 
4 67 69 (-1024 544 192 ) (-1024 800 192 ) (-704 800 192 ) (-704 544 192 ) 
4 67 68 (-1024 800 192 ) (-1024 1024 192 ) (-704 1024 192 ) (-704 800 192 ) 
4 68 114 (-1024 1024 64.803207 ) (-1024 1024 64 ) (-1024 800 64 ) (-1024 800 64.803207 ) 
4 68 112 (-1024 1024 159.803009 ) (-1024 1024 64.803207 ) (-1024 800 64.803207 ) (-1024 800 159.803009 ) 
4 68 111 (-1024 800 192 ) (-1024 1024 192 ) (-1024 1024 159.803009 ) (-1024 800 159.803009 ) 
4 68 69 (-704 800 192 ) (-1024 800 192 ) (-1024 800 64 ) (-704 800 64 ) 
4 69 114 (-1024 800 64.803207 ) (-1024 800 64 ) (-1024 544 64 ) (-1024 544 64.803207 ) 
4 69 112 (-1024 800 159.803009 ) (-1024 800 64.803207 ) (-1024 544 64.803207 ) (-1024 544 159.803009 ) 
4 69 111 (-1024 544 192 ) (-1024 800 192 ) (-1024 800 159.803009 ) (-1024 544 159.803009 ) 
4 70 75 (-264 512 192 ) (-264 512 64 ) (-264 264 64 ) (-264 264 192 ) 
4 71 113 (-1024 416 64.803207 ) (-1024 352 64.803207 ) (-1024 352 159.803009 ) (-1024 416 159.803009 ) 
4 71 94 (-795.636353 256 64 ) (-784 256 64 ) (-784 256 192 ) (-795.636353 256 192 ) 
4 71 93 (-1024 256 64 ) (-795.636353 256 64 ) (-795.636353 256 192 ) (-1024 256 192 ) 
4 71 91 (-784 256 64 ) (-768 256 64 ) (-768 256 192 ) (-784 256 192 ) 
4 71 82 (-656 256 64 ) (-649.599976 256 64 ) (-649.600037 256 192 ) (-656 256 192 ) 
4 71 84 (-736 256 64 ) (-656 256 64 ) (-656 256 192 ) (-736 256 192 ) 
4 71 76 (-888.767212 364.712158 64 ) (-896 368 64 ) (-896 368 192 ) (-888.767151 364.712189 192 ) 
4 71 75 (-649.600403 256 192 ) (-649.600403 256 64 ) (-888.767212 364.712158 64 ) (-888.767151 364.712189 192 ) 
4 71 72 (-907 373 64 ) (-1024 426.181641 64 ) (-1024 426.181641 192 ) (-907 373 192 ) 
4 72 73 (-912 384 64 ) (-970.181641 512 64 ) (-970.181641 512 192 ) (-912 384 192 ) 
4 73 74 (-907 395 64 ) (-853.817871 512 64 ) (-853.817871 512 192 ) (-907 395 192 ) 
4 74 77 (-896 400 64 ) (-866.666748 413.333130 64 ) (-866.666748 413.333130 192 ) (-896 400 192 ) 
4 74 75 (-866.666748 413.333130 64 ) (-649.599670 512 64 ) (-649.599670 512 192 ) (-866.666748 413.333130 192 ) 
4 75 82 (-649.599976 256 64 ) (-368 256 64 ) (-368 256 192 ) (-649.600037 256 192 ) 
4 75 81 (-368 256 64 ) (-264 256 64 ) (-264 256 192 ) (-368 256 192 ) 
4 75 78 (-876.712891 391.233124 64 ) (-880 384 64 ) (-880 384 192 ) (-876.712891 391.233124 192 ) 
4 75 77 (-866.667786 413.332367 192 ) (-866.667786 413.332367 64 ) (-876.712891 391.233124 64 ) (-876.712891 391.233124 192 ) 
4 75 76 (-885 373 64 ) (-888.767639 364.712585 64 ) (-888.767639 364.712585 192 ) (-885 373 192 ) 
4 77 78 (-885 395 64 ) (-876.712036 391.233459 64 ) (-876.712036 391.233459 192 ) (-885 395 192 ) 
4 79 97 (-256 256 64 ) (0 256 64 ) (0 96 64 ) (-256 96 64 ) 
4 79 85 (-256 96 64 ) (0 96 64 ) (0 96 192 ) (-256 96 192 ) 
4 79 80 (-256 128 64 ) (-256 96 64 ) (-256 96 192 ) (-256 128 192 ) 
4 80 85 (-264 96 64 ) (-256 96 64 ) (-256 96 192 ) (-264 96 192 ) 
4 80 81 (-264 128 64 ) (-264 96 64 ) (-264 96 192 ) (-264 128 192 ) 
4 81 85 (-352 96 64 ) (-264 96 64 ) (-264 96 192 ) (-352 96 192 ) 
4 81 83 (-368 96 160 ) (-368 96 192 ) (-368 112 192 ) (-368 112 160 ) 
4 81 82 (-368 256 192 ) (-368 256 64 ) (-368 112 64 ) (-368 112 192 ) 
4 82 83 (-656 112 192 ) (-656 112 160 ) (-368 112 160 ) (-368 112 192 ) 
4 82 84 (-656 256 192 ) (-656 256 64 ) (-656 112 64 ) (-656 112 192 ) 
4 83 84 (-656 96 160 ) (-656 96 192 ) (-656 112 192 ) (-656 112 160 ) 
4 84 86 (-736 96 64 ) (-672 96 64 ) (-672 96 192 ) (-736 96 192 ) 
4 85 97 (-256 96 64 ) (0 96 64 ) (0 64 64 ) (-256 64 64 ) 
4 85 87 (-352 64 64 ) (0 64 64 ) (0 64 192 ) (-352 64 192 ) 
4 86 90 (-736 64 64 ) (-672 64 64 ) (-672 64 192 ) (-736 64 192 ) 
4 87 186 (0 0 64 ) (0 0 192 ) (-368 0 192 ) (-368 0 64 ) 
4 87 97 (0 0 64 ) (-256 0 64 ) (-256 64 64 ) (0 64 64 ) 
4 87 88 (-368 64 192 ) (-368 64 160 ) (-368 48 160 ) (-368 48 192 ) 
4 87 89 (-368 48 64 ) (-368 0 64 ) (-368 0 192 ) (-368 48 192 ) 
4 88 89 (-656 48 192 ) (-656 48 160 ) (-368 48 160 ) (-368 48 192 ) 
4 88 90 (-656 64 192 ) (-656 64 160 ) (-656 48 160 ) (-656 48 192 ) 
4 89 187 (-368 0 192 ) (-656 0 192 ) (-656 0 64 ) (-368 0 64 ) 
4 89 90 (-656 48 64 ) (-656 0 64 ) (-656 0 192 ) (-656 48 192 ) 
4 90 189 (-656 0 192 ) (-736 0 192 ) (-736 0 64 ) (-656 0 64 ) 
4 91 94 (-784 256 192 ) (-784 256 64 ) (-784 224 64 ) (-784 224 192 ) 
4 91 92 (-784 224 192 ) (-784 224 160 ) (-768 224 160 ) (-768 224 192 ) 
4 92 197 (-768 0 192 ) (-784 0 192 ) (-784 0 160 ) (-768 0 160 ) 
4 92 95 (-784 0 160 ) (-784 0 192 ) (-784 66.909103 192 ) (-784 66.909103 160 ) 
4 92 94 (-784 66.909103 192 ) (-784 224 192 ) (-784 224 160 ) (-784 66.909103 160 ) 
4 93 207 (-912 0 192 ) (-931.200012 0 192 ) (-931.200012 0 64 ) (-912 0 64 ) 
4 93 201 (-931.200012 0 192 ) (-1024 0 192 ) (-1024 0 64 ) (-931.200012 0 64 ) 
4 93 94 (-907 11 64 ) (-795.637085 256 64 ) (-795.637085 256 192 ) (-907 11 192 ) 
4 94 95 (-896 16 64 ) (-784 66.909973 64 ) (-784 66.909973 192 ) (-896 16 192 ) 
4 95 208 (-784 0 192 ) (-860.799988 0 192 ) (-860.799988 0 64 ) (-784 0 64 ) 
4 95 96 (-885 11 64 ) (-860.799988 0 64 ) (-860.799988 0 192 ) (-885 11 192 ) 
4 96 208 (-860.799988 0 192 ) (-880 0 192 ) (-880 0 64 ) (-860.799988 0 64 ) 
4 97 215 (0 0 32 ) (0 0 64 ) (-256 0 64 ) (-256 0 32 ) 
4 97 101 (-256 256 32 ) (0 256 32 ) (0 0 32 ) (-256 0 32 ) 
4 98 100 (-288 288 -64 ) (-288 1024 -64 ) (0 1024 -64 ) (0 288 -64 ) 
4 98 99 (-288 1024 -64 ) (-288 288 -64 ) (-288 288 32 ) (-288 1024 32 ) 
4 99 115 (-1024 256 -64 ) (-1024 256 32 ) (-1024 1024 32 ) (-1024 1024 -64 ) 
4 99 104 (-288 256 32 ) (-1024 256 32 ) (-1024 256 -64 ) (-288 256 -64 ) 
4 99 100 (-288 256 -64 ) (-1024 256 -64 ) (-1024 1024 -64 ) (-288 1024 -64 ) 
4 100 115 (-1024 256 -83 ) (-1024 256 -64 ) (-1024 1024 -64 ) (-1024 1024 -83 ) 
4 100 103 (-256 256 -64 ) (-288 256 -64 ) (-288 256 -83 ) (-256 256 -83 ) 
4 100 104 (-288 256 -64 ) (-1024 256 -64 ) (-1024 256 -83 ) (-288 256 -83 ) 
